Автомобиль для бизнеса Volkswagen Caddy минивэн Generation 4 2.0 TDI MT
Фото на весь экран |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Кузов: Минивэны
Класс: Минивэны Количество мест: 5 |
|
Комплектации и цены Volkswagen Caddy минивэн (всего 51 комплектация)
| Название | Цена | Мощность | Разгон | Топливо | Расход | Привод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trendline | ||||||||
| 1.6 MT | не объявлена | 110 л.с. | - | АИ-95 | - | передний | ||
| 1.6 TDI MT | 1 430 700 руб. | 75 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 1.6 TDI MT | 1 519 800 руб. | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 1.6 TDI DSG | 1 685 500 руб. | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI MT 4Motion | 1 713 100 руб. | 110 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| 2.0 TDI MT | 1 793 000 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI DSG | 1 866 000 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI DSG 4Motion | 1 929 200 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| Comfortline | ||||||||
| 1.6 MT | 1 475 500 руб. | 110 л.с. | - | АИ-95 | - | передний | ||
| 1.6 TDI MT | 1 671 900 руб. | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI MT 4Motion | 1 873 500 руб. | 110 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| 1.6 TDI DSG | 1 874 200 руб. | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI MT | 1 954 700 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI DSG | 2 027 000 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI DSG 4Motion | 2 102 000 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| Highline | ||||||||
| 1.6 MT | 1 649 700 руб. | 110 л.с. | - | АИ-95 | - | передний | ||
| 1.6 TDI MT | 1 899 400 руб. | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI MT 4Motion | 2 025 400 руб. | 110 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| 1.6 TDI DSG | 2 060 000 руб. | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI MT | 2 081 800 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI DSG | 2 166 300 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI DSG 4Motion | 2 265 500 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| Beach | ||||||||
| 1.6 MT | не объявлена | 110 л.с. | - | АИ-95 | - | передний | ||
| 1.6 TDI MT | 1 677 800 руб. | 75 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 1.6 TDI MT | 1 766 900 руб. | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 1.6 TDI DSG | 1 932 600 руб. | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI MT 4Motion | 1 960 200 руб. | 110 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| 2.0 TDI MT | 2 040 100 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI DSG | 2 113 100 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI DSG 4Motion | 2 176 300 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| Alltrack | ||||||||
| 1.6 MT | 1 607 300 руб. | 110 л.с. | - | АИ-95 | - | передний | ||
| 1.6 TDI MT | 1 735 000 руб. | 75 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 1.6 TDI MT | 1 849 700 руб. | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI MT 4Motion | 1 978 600 руб. | 110 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| 1.6 TDI DSG | 2 013 200 руб. | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI MT | 2 060 900 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI DSG 4Motion | 2 149 300 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| 2.0 TDI DSG | 2 149 300 руб. | 140 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| Conceptline | ||||||||
| 1.6 MT | 1 285 200 руб. | 110 л.с. | - | АИ-95 | - | передний | ||
| 1.6 TDI MT | 1 438 200 руб. | 75 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 1.6 TDI MT | 1 522 900 руб. | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 1.6 TDI DSG | 1 687 800 руб. | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI MT 4Motion | 1 715 400 руб. | 110 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| Generation 4 | ||||||||
| 1.6 MT | не объявлена | 110 л.с. | - | АИ-95 | - | передний | ||
| 1.6 TDI MT | не объявлена | 75 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 1.6 TDI MT | не объявлена | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 1.6 TDI DSG | не объявлена | 102 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI MT 4Motion | не объявлена | 110 л.с. | - | ДТ | - | полный | ||
| 2.0 TDI MT | не объявлена | 140 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI DSG | не объявлена | 140 л.с. | - | ДТ | - | передний | ||
| 2.0 TDI DSG 4Motion | не объявлена | 140 л.с. | - | ДТ | - | полный |
Описание комплектации Volkswagen Caddy минивэн Generation 4 2.0 TDI MT
Комплектация Volkswagen Caddy минивэн 2.0 TDI MT оснащена механической коробкой передач, 2 литровым двигателем (140 л.с.). Данная модификация обладает передним приводом. Стоимость данного автомобиля не объявлена.
Технические характеристики Volkswagen Caddy минивэн Generation 4 2.0 TDI MT
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Фото на весь экран

















